(Ultra)Hogedrukslangen
Omschrijving
In sommige gevallen is de standaarduitrusting aan hogedrukslangen niet afdoende doordat een grotere afstand overbrugd moet worden. In deze gevallen kan extra hogedrukslang ingehuurd worden om de afstanden van hogedrukunit tot het te reinigen oppervlak te overbruggen.
U heeft de keuze uit verschillende hogedrukslangen, te weten:
- DN 8 : Alle soorten reinigings - snij - en sloopwerkzaamheden tot 2500 bar
- DN 12: Alle soorten reinigingswerkzaamheden met de 400z, werkdruk tot 1.250 bar
- DN 20: Alle soorten reinigingswerkzaamheden waarbij veel wateropbrengst vereist is, zoals tankreiniging - reiniging m.b.v. lansmachine - betonslopen met robot.
Daarnaast kunnen wij uiteraard ook andere lengtes en slangdiameters leveren.
Voordelen
Technische specificaties | ||
| Diamater DN 8 (t.b.v. de Mk 3): | ||
| Werkdruk | : | 2.500 bar |
| Opbrengst | : | max. 100 L/min. |
| Watertemperatuur | : | max. 70 oC |
| Gewicht per meter | : | 0,75 Kg |
| Inclusief | : | SIR-certificaat |
| Bijzonderheden | : | Per 10 of 20 meter |
| Diameter DN 12 (t.b.v. de 400z): | ||
| Werkdruk | : | max. 1.250 bar |
| Opbrengst | : | max. 140 L/min. |
| Watertemperatuur | : | max. 100 oC |
| Gewicht per meter | : | 2,10 Kg |
| Inclusief | : | SIR-certificaat |
| Bijzonderheden | : | Per 20 meter |
| Diameter DN 20 (t.b.v. de 550z) | ||
| Werkdruk | : | max. 1.250 bar |
| Opbrengst | : | max. 250 L/min. |
| Watertemperatuur | : | max. 100 oC |
| Gewicht per meter | : | 2,10 Kg |
| Inclusief | : | SIR-certificaat |
| Bijzonderheden | : | Per 20 meter |
Foto's
Wilt u meer weten over dit product, neem gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord om u alles te vertellen over de (Ultra)Hogedrukslangen
| Telefoon: +31 (0)72 540 66 99 | |
| E-mail: info@aq-rent.nl |

